產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
多參數(shù)測定儀
Multi 9310 IDS多參數(shù)水質(zhì)分析儀



產(chǎn)品型號:Multi 9310 IDS
更新時間:2025-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:195
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | WTW/德國 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 測量參數(shù) | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 |
| 通用測量通道數(shù) | 1 | 模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) |
| 溫度補償 | 有 | pH | 1-5點校準(zhǔn) |
| DO溶解氧 | 1點校準(zhǔn) | Cond電導(dǎo)率 | 1點校準(zhǔn) |
| 校準(zhǔn)儲存 | 10個傳感器 | 存儲容量 | 5000 |
inoLab® Multi 9310 IDS:多參數(shù)水質(zhì)分析儀,用于pH值、電導(dǎo)率、溶解氧和濁度測量。得益于自動GLP功能,是質(zhì)量保證的理想選擇。
Multi 9310 IDS多參數(shù)水質(zhì)分析儀非常適合在實驗室中對pH值、氧化還原、溶解氧(光學(xué))、電導(dǎo)率和濁度進(jìn)行數(shù)字測量。您也可以結(jié)合使用新的無線電模塊。

不折不扣的測量可靠性
面向未來->為IDS無線模塊做好準(zhǔn)備
數(shù)字傳感器檢測
安全地確定智能傳感器評估
一個設(shè)備最多可提供四個參數(shù):pH值/氧化還原、溶解氧、電導(dǎo)率和濁度
智能傳感器評估(QSC)提供了有關(guān)電極實際狀態(tài)的信息,從而提高了操作可靠性
數(shù)字信號傳輸消除干擾,可靠地分配校準(zhǔn)數(shù)據(jù),并輕松傳輸傳感器數(shù)據(jù)
CMC功能可視化優(yōu)良測量范圍,并支持正確的測量
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| inoLab | Multi 9310 IDS | ||
| 測量參數(shù) | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | ||
| 數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ||
| 通用測量通道數(shù) | 1 | ||
| 模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | ||
| 溫度補償 | Yes, 除ORP | ||
| 校準(zhǔn)點 | |||
| pH | 1-5點校準(zhǔn) | ||
| DO溶解氧 | 1點校準(zhǔn) | ||
| Cond電導(dǎo)率 | 1點校準(zhǔn) | ||
| 校準(zhǔn)儲存 | 樶多10個傳感器 | ||
| 校準(zhǔn)定時器 | 1 – 999天 | ||
| 存儲容量 | 5000 | ||
| 數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ||
| 接口 | Mini USB-B | ||
| GLP/AQA支持 | ● | ||
| 顯示器 | 圖形顯示, SW | ||
| 可選打印機 | 內(nèi)置打印機 | ||
| 其它 | CMC, QSC | ||
| 工作電源 | AC,電池(4 AA) | ||
| 編號 | 名稱 | 描述 |
| 1FD350 | inoLab® Multi 9310 IDS | 帶通用電源的單機、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
| 1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 帶內(nèi)置打印機、通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜的單機 |
| 1FD351 | inoLab® Multi 9310 套裝 1 | 帶SenTix® 940、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
| 1FD352 | inoLab® Multi 9310套裝2 | 帶SenTix® 980、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
| 1FD353 | inoLab® Multi 9310套裝3 | 帶TetraCon® 925的單機,0.01 mol/l KCl,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
| 1FD354 | inoLab® Multi 9310 套裝 4 | 帶FDO® 925的單機,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
| 1FD35C | inoLab® Multi 9310套裝C | 帶SenTix® 940和TetraCon® 925緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl、0.01 mol/l KCl的單機、通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml