產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
便攜式pH計
HI99192便攜式飲用水pH計

產(chǎn)品型號:HI99192
更新時間:2025-03-27
廠商性質:代理商
訪問量:212
服務熱線
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 準確度 | ±0.02 pH值 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 pH值 | 測量范圍 | -2.00至16.00 pH值 |
| 測定精度 | 0.02 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
| 價格區(qū)間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
HI99192便攜式飲用水pH計旨在簡化飲用水的pH值測試,用于測量飲用水的pH值。專門的FC2153探頭具有玻璃體、球形玻璃探頭和三重陶瓷結,使其成為飲用水和其他低離子強度液體的pH值測試的理想選擇。

新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,人性化設計,符合人體工學,性價比良好
設定和校準信息提示,自動識別兩點校準, 內(nèi)置兩組標準校準點: pH4.01、7.01、 10.01和pH4.01、6.86、 9.18
兩鍵式簡單操作,0.01pH解析度,高精度測量,性價比高
電池更換簡單快速, BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
為現(xiàn)場測定設計,優(yōu)良的防水性能
為飲用水/食品行業(yè)等樣品的酸度-pH測量分析設計
| 測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
| ℃ | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
| 解析度 | pH | 0.01pH |
| ℃ | 0.1℃,0.1℉ | |
| 測量精度 | pH | ±0.02pH |
| ℃ | ±0.5℃(≤60℃.),±1.0℃.(≤105℃) | |
| 酸度校準 | 自動1、2點校準,內(nèi)置2組校準點 | |
| (pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18) | ||
| 溫度補償 | 自動溫度補償:-5.0 to 105.0℃ | |
| 電極類型 | FC215D內(nèi)置溫度傳感器和放大器酸度pH電極,DIN接口,1m線長 | |
| 電源模式 | 3*1.5V AAA電池,無操作8分鐘后,自動關機 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50.0℃(32.℉ to 120.℉);max 100% RH | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:152*58*30mm,主機重量:205g | |
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml