產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
便攜式pH計
HI991003便攜式pH/ORP/溫度計

產(chǎn)品型號:HI991003
更新時間:2025-03-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:193
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定精度 | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
| pH值范圍 | -2.00至16.00 pH值/-2.0至16.0 pH值 | pH分辨率 | 0.01 pH值/0.1 pH值 |
| pH精度 | ±0.02 pH值/±0.1 pH值 | mV范圍 | ±825 mV |
| mV分辨率 | 4mV | mV精度 | ±1 mV |
| 溫度范圍 | -5.0至105.0 °C | 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度精度 | ±0.5 °C |
HI991003 便攜式pH/ORP/溫度計旨在簡化pH測試,專為制造和環(huán)境測試協(xié)議而設(shè)計。專門的探頭具有鈦金屬機身、集成溫度傳感器和布接頭。

新款外觀設(shè)計,超大屏幕LCD,人性化設(shè)計,符合人體工學(xué)
儀器底部連接電極的設(shè)計,使儀器更為穩(wěn)固,操作非常便捷
設(shè)定和校準(zhǔn)信息提示,自動校準(zhǔn)、識別緩沖液,自動1、2點校準(zhǔn)
內(nèi)置2組校準(zhǔn)點pH4.01、7.01、 10.01 和pH4.01、6.86、 9.18
自動終點鎖定,自動或手動溫度補償,同時顯示pH ( ORP )/°C測量
兩鍵式簡單操作,0.01pH解析度,高精度測量;性價比高
電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
優(yōu)良的防水性能,實驗室快速分析和現(xiàn)場測定
推薦用于電鍍槽、廢水、游泳池、污水處理行業(yè)
| 酸度pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH |
| 解析度 | 0.01pH | |
| 測量精度 | ±0.02pH | |
| 校準(zhǔn)模式 | 1-2點酸度自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置二組酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18) | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
| pH-ORP 轉(zhuǎn)換 | 測量范圍 | ±825mV |
| 解析度 | 1mV | |
| 測量精度 | ±1mV | |
| 氧化還原 | 測量范圍 | ±1999mV |
| 解析度 | 1mV | |
| ORP | 測量精度 | ±0.2mV |
| 溫度 | 測量范圍 | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) |
| 解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |
| 測量精度 | ±0.5℃(≤60℃.),±1.0℃(>60℃)±1.0℉(≤140℉)、±2.0℉(>140℉)(忽略探頭誤差) | |
| 其他 | 電極類型 | HI1296D 不銹鋼外殼內(nèi)置溫度傳感器復(fù)合酸度pH-氧化還原ORP電極 |
| 電源模式 | 3*1.5V AAA電池,在測量模式下,20分鐘不用后自動關(guān)機 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:152*58*30mm,主機重量:205g |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml