產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
分析儀器
濃度儀
Implen OD600®Implen OD600 細(xì)菌細(xì)胞濃度儀




產(chǎn)品型號(hào):Implen OD600®
更新時(shí)間:2025-04-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2392
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
|---|---|---|---|
| 波長(zhǎng) | 600nm | 光度范圍 | OD600:0-4A |
| 準(zhǔn)確性 | OD600:@ 1A:<±0.01A | 重復(fù)性 | OD600:@ 1A:<±0.002A| McFarland: @ 0 – 8 MFU: ≤ ±0. |
| 比色皿/試管 | 自動(dòng)稀釋比色皿,10mm常量和半微量比色皿10、12、16、18mm玻璃/離心管-無需額外適配可清洗 | 光徑高度 | 8.5mm |
| 儀器尺寸 | 140(長(zhǎng))x 110(寬)x 70(高)毫米 | 重量 | 0.6kg |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸手套兼容觸摸屏,480 x 320 像素 | 內(nèi)存 | 4 GB 內(nèi)存,可訪問樣品列表功能中所有之前測(cè)量的樣品數(shù)據(jù) |
| 時(shí)間和日期數(shù)據(jù) | 手動(dòng)或自動(dòng)時(shí)間設(shè)置 | 連接方式 | USB A 端口用于數(shù)據(jù)導(dǎo)出; USB C 用于充電; 通過 WiFi、以太網(wǎng)/LAN 集成 LIM |
| 電池壽命 | 可充電,連續(xù)使用~8小時(shí) | 證書 | CE、IEC61010-1:2012 和 EN 61326-1:2013 |
| 數(shù)據(jù)格式 | 可導(dǎo)出 .xls 和 .csv 格式。對(duì)于 LIMS:JSON |



關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml