產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
控制器
SC4500通用型控制器


產(chǎn)品型號(hào):SC4500
更新時(shí)間:2025-03-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:217
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 顯示屏尺寸 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
| 操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負(fù)載 ) | 存儲(chǔ)條件 | -20 - 70℃,相對(duì)濕度 0 - 95%,無冷凝 |
| 傳感器 | 雙通道SC系列傳感器 | 繼電器 | 兩個(gè)繼電器(SPDT); 線規(guī):0.75 - 1.5mm2(18 - 16AWG) |
SC4500通用型控制器將控制器的便捷性、準(zhǔn)確性、有效性提高到了一個(gè)全新的水平。可與多種哈希數(shù)字和模擬傳感器相連接。該數(shù)字控制器配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,操作直觀,具有多種模擬和數(shù)字通訊選項(xiàng),以及智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能。

● SC4500哈??刂破骶邆涫孢m觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數(shù)字和模擬傳感器
● SC4500通用控制器提供廣泛的模擬和數(shù)字連接選項(xiàng)(包括Ethernet, LAN, Profinet etc.),適應(yīng)多種場景
● SC4500數(shù)字控制器采用智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能,幫助用戶高效管理設(shè)備和數(shù)據(jù)
● SC4500控制器內(nèi)置的Prognosys預(yù)診斷軟件系統(tǒng)通,提供主動(dòng)維護(hù)計(jì)劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設(shè)備意外停機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)
● SC4500數(shù)字控制器選配的工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議可將SC4500連接所連接的儀表信息傳輸?shù)綌?shù)據(jù)平臺(tái),提升客戶對(duì)于設(shè)備管理的效率。
| 顯示屏 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
| 操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負(fù)載 ) -20 - 45℃(28 W (AC)/20 W (DC) 傳感器負(fù)載 ) |
| 存儲(chǔ)條件 | -20 - 70℃,相對(duì)濕度 0 - 95%,無冷凝 |
| 傳感器 | 雙通道SC系列傳感器 |
| 繼電器 | 兩個(gè)繼電器(SPDT); 線規(guī):0.75 - 1.5mm2(18 - 16AWG) 交流控制器: 最大開關(guān)電壓:100 - 240 VAC 最大開關(guān)電流:5A 電阻 /1A 先導(dǎo)負(fù)載 最大開關(guān)功率:1200VA 電阻 /360VA 導(dǎo)頻 直流控制器: 最大開關(guān)電壓:30VAC 或 42VDC 最大開關(guān)電流:4A 電阻 /1A 先導(dǎo)負(fù)載 最大開關(guān)功率:125W 電阻 /28W 導(dǎo)頻 |
| 通訊(可選) | 模擬:每個(gè)模擬輸出模塊搭載五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模擬輸出 最多兩個(gè)模擬輸入模塊(0-20 mA 或 4-20 mA)。 每個(gè)輸入模塊替換一個(gè)數(shù)字傳感器輸入。 數(shù)字:Modbus RS485 Profibus DPV1 模塊 Modbus TCP 模塊 Profinet IO 模塊 Ethernet IP 模塊 |
| USB端口 | 用于數(shù)據(jù)下載和軟件上傳??纱鎯?chǔ)記錄約 20,000 個(gè)數(shù)據(jù)。 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 金屬外殼表面具有耐腐蝕性 |
| 電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器負(fù)載 28W) 直流:24 VDC+15%-20%; 2.5A ( 傳感器負(fù)載 20W) |
| 控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
| 重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
| 認(rèn)證 | 符合 CE 認(rèn)證 /ETL 認(rèn)證、UL 認(rèn)證和 CSA 安全標(biāo)準(zhǔn)(適用于所有傳感器類型) |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml