產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
多參數(shù)測定儀
HI99301便攜式EC/TDS測定儀

產(chǎn)品型號:HI99301
更新時間:2025-03-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:248
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 溫度范圍 | -5.0至105.0 °C |
| EC范圍 | 0.00至20.00 mS/cm | TDS范圍 | 0.00到10.00 ppt |
HI99301高范圍EC/TDS計旨在簡化制造和環(huán)境行業(yè)的測試,用于在含麩和高離子強度水應(yīng)用中進行測量。便攜式EC/TDS測定儀專門的HI763063探頭具有EC/TDS和溫度在一個方便、堅固的探頭中,用于0.00至20.00 mS/cm的高范圍EC測量和0.00至10.00 ppt的TDS測量。

新款外觀設(shè)計,大屏幕顯示,手動溫度補償,EC/TDS快速切換
自動單點識別校準,校準便捷、準確,適用性強
電極內(nèi)置溫度傳感器,自動溫度補償(0 to 60°C )
采用最新的微電腦技術(shù),專為現(xiàn)場測定設(shè)計,優(yōu)良的防水性能
| 測量范圍 | 電導率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
| 總固體溶解度-TDS | 0.00 to 10 g/L(ppt) | |
| 溫度-℃/℉ | 0.0to60.0℃、 32.0to 140.0℉ | |
| 解析度 | EC-TDS | 0.01mS/cm、0.01g/L(ppt) |
| 溫度-℃/℉ | 0.1℃、0.1 F | |
| 測量精度 | EC-TDS | ±2% F.S. @25℃ |
| 溫度-℃/℉ | ±0.5℃/±1℃ | |
| 校準模式 | 電導率-EC | 自動單點識別校準、內(nèi)置12.88mS/cm標準點 |
| 總固體溶解度-TDS | 自動單點識別校準、6.44ppt( 系數(shù)0.5)或9.02ppt(系數(shù)0.7 ) | |
| EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 調(diào)整范圍:0.45 to 1.00(默認值:0.50) | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償:0.0 to 60.0 ℃、溫度補償系數(shù)β為0.0 to 2.4%/℃ | |
| 標配電極 | HI763063內(nèi)置溫度傳感器四環(huán) EC/TDS電極,DIN接口,1m線長 | |
| 電源-關(guān)機模式 | 3*1.5V AAA電池; 8分鐘無操作,自動關(guān)機 | |
| 適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50°C(32℉to122℉) ; max 100% RH | |
| 尺寸重量 | 152*58*30 mm.主機重量205g | |
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml