產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
多參數(shù)測定儀
HI98494便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀

產(chǎn)品型號:HI98494
更新時間:2025-03-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:736
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | pH值范圍 | 0.00到14.00 pH值 |
| mV范圍 | ± 600.0 mV | ORP范圍 | ± 2000.0 mV |
| 溫度范圍 | -5.00至55.00 °C | EC范圍 | 0到200 mS/cm |
| TDS范圍 | 0至400000 ppm | DO范圍 | 0.0至500.0% |
| 電阻率范圍 | 0到999999Ω/cm | 鹽度范圍 | 0.00到70.00 PSU |
HI98494 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,該儀表能夠使用pH、EC和光學(xué)DO傳感器測試12種不同的水質(zhì)參數(shù)。將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街悄茉O(shè)備,以便使用集成的藍牙連接和Hanna Lab應(yīng)用程序進行審查或共享。

酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧(熒光法)、飽和溶解氧、大氣壓、氨氮、氯化物、硝酸鹽、濁度、溫度等16項指標(biāo)快速測量。
新款人體工學(xué)設(shè)計,IP67防水、防滑設(shè)計,超大背景燈,圖表顯示功能 ,熒光法DO探頭,多參數(shù)一體電極設(shè)計,16個項目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
快速校準(zhǔn)功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補償氣壓裝置,確保精確測量;
強大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件;Fast Tracker™T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監(jiān)測,實驗室準(zhǔn)確分析理想選擇。
| pH/mv | 量程 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV |
| 解析度 | 0.01 pH/0.1mV | |
| 精確度 | ±0.02pH/±0.5mV | |
| 校準(zhǔn) | 使用HI9828-25的自動單點快速校準(zhǔn),自動一點、兩點或三點,自動識別五個標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(pH4.01、6.86、7.019.18、10.01)或一個自定義緩沖液 | |
| ORP | 量程 | ±2000.0mV |
| 解析度 | 0.1mV | |
| 精確度 | ±1.0mV | |
| 校準(zhǔn) | 在一個自定義點手動校準(zhǔn)(相對mV) | |
| EC | 量程 | 0 to 200 mS /cm(絕對EC高達400mS/cm) |
| 解析度 | 手動:1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm;1mS/cm 自動:1μS/cm from 0 to 9999 μS/cm;0.01mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm;0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | |
| 精確度 | ±1% 測量結(jié)果或者±1μS/cm 取******值 | |
| 校準(zhǔn) | 使用HI9828-25的自動單點快速校準(zhǔn),自動自動單點,帶有六種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(p84μS/cm、1413μS/cm、5.00 mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm)或自定義 | |
| TDS | 量程 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L) |
| 解析度 | 手動:1ppm(mg/L);0.001ppt(mg/L);0.01ppt(mg/L);0.1ppt(mg/L);1ppt(mg/L); 自動:1ppm(mg/L) from 0 to 9999ppm(mg/L);0.01ppt(mg/L) from 10.00 to 99.99 ppt(mg/L);0.1 ppt(mg/L) from 100.0 to 400.0 ppt(mg/L) | |
| 精確度 | ±1% 測量結(jié)果或者±1ppm(mg/L) 取******值 | |
| 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)自動校準(zhǔn) | |
| 電阻率 | 量程 | 0 to 999999 Ω●cm;0 to 1000.0 kΩ●cm;0 to 10000 MΩ●cm |
| 解析度 | 取決于電阻率的讀數(shù) | |
| 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)自動校準(zhǔn) | |
| 鹽度 | 量程 | 0.00 to 70.00 PSU |
| 解析度 | 0.01 PSU | |
| 精確度 | ±2% 測量結(jié)果或者±0.01PSU 取******值 | |
| 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)自動校準(zhǔn) | |
| 補償 | 溶解氧鹽度補償 | |
| 海水σ | 量程 | 0.0 to 50.0 σ,σ0,σ15 |
| 解析度 | 0.1 σ,σ0,σ15 | |
| 精確度 | ±1 σ,σ0,σ15 | |
| 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)自動校準(zhǔn) | |
| 溶解氧 | 量程 | 0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
| 解析度 | 0.1%;0.01 ppm (mg/L) | |
| 精確度 | ±1.5%測量結(jié)果;±0.01mg/L for 0.00-20.00 mg/L ±5%測量結(jié)果;20.00-50.00 mg/L | |
| 校準(zhǔn) | 水飽和空氣中的自動快速校準(zhǔn)100%,100%和0%一點或兩點校準(zhǔn),手動單點校準(zhǔn),或者使用用戶輸入的飽和度和mg/L值 | |
| 大氣壓力 | 量程 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.45 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
| 解析度 | 0.1mmHg;0.01in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001atm;0.01kPa | |
| 精確度 | ±3mm在±15℃的校準(zhǔn)溫度下 | |
| 校準(zhǔn) | 一個自定義點自動校準(zhǔn) | |
| 溫度 | 量程 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℃;268.15 to 328.15K |
| 解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | |
| 精確度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | |
| 校準(zhǔn) | 一個自定義點自動校準(zhǔn) | |
| 其他規(guī)格 | 溫度補償 | 自動補償-5 to 55 ℃(23 to 131 ℉) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 45000條記錄間隔日志或25000條記錄按需記錄所有參數(shù) | |
| 數(shù)據(jù)存儲間隔 | 一秒鐘到三小時 | |
| 連接方式 | BluetoothR藍牙連接到Hanna Lab App | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH100%IP67 | |
| 電池類型/壽命 | 1.5V AA電池(4);內(nèi)置鋰電池(1)/最少200小時(AA,無開啟背光和藍牙)最少50小時(鋰電池,無開啟背光和藍牙) | |
| 尺寸/質(zhì)量 | 185x93x35.2mm(7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml