產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
電導(dǎo)率儀
HI98319筆式電導(dǎo)率/鹽度計

產(chǎn)品型號:HI98319
更新時間:2025-03-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:329
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 500-1千 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 鹽度范圍 | 0.0至70.0 ppt |
| 鹽度分辨率 | 0.1 ppt | 鹽度精度 | ±1 ppt |
| 溫度范圍 | 0.0到50.0°C | 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 溫度精度 | ±0.5°C |
HI98319筆式電導(dǎo)率/鹽度計旨在簡化鹽度測試,測量電導(dǎo)率(EC),以確定天然和人工海水的鹽度。在幾秒鐘內(nèi),鹽度和溫度將以數(shù)字方式顯示在LCD上。

| 測量范圍 | 0.00 to 70.0 ppt(g/L)、實用鹽度:0.0 to 70.0 PSU 比重:1.000 to 1.041 S.G、溫度:0.0 to 50.0℃(32.0 to 122.0 ℉) | ||
| 解析度 | 鹽度 0. 1 ppt(g/L);實用鹽度:0.1 PSU;比重:0.001S.G;溫度:0.1℃、0.1 ℉ | ||
精度 @25℃(77℉) | 鹽度:± 1ppt(0.0 to 40.0ppt)、±2ppt(>40.0ppt)、比重:±0.001 S.G 實用鹽度:± 1PSUT(0.0 to 40.0PSU)、±2PSU(>40.0PSU)、溫度±0.5℃、±1℉ | ||
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | 鹽度:國際海洋學(xué)標(biāo)準(zhǔn);實用鹽度:水和廢水檢驗的標(biāo)準(zhǔn)方法;2510B電導(dǎo)率法; 比重:水和廢水檢驗的標(biāo)準(zhǔn)方法;2510℃,密度法 | ||
| 溫度補償 | 自動溫度補償0.0 to 50.0℃ (32.0 to 122.0 ℉) | ||
| 校準(zhǔn)模式 | 自動識別單點校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點:35.00 ppt | ||
| 自動關(guān)機(jī) | 手動設(shè)置8分鐘,60分鐘或禁用三種自動關(guān)機(jī)模式 | ||
| 電池類型 | CR2032紐扣鋰電池 | ||
| 適用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),MAX 95% RH | ||
| 尺寸重量 | 尺寸:160*40*17mm、重量:68g(2.4 oz) | ||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml