產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
電導(dǎo)率儀
HI98331土壤電導(dǎo)率測定儀

產(chǎn)品型號:HI98331
更新時(shí)間:2025-03-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:737
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | EC范圍 | 0至4000微秒/厘米 |
| EC分辨率 | 1微秒/厘米 | EC精度 | ±50微秒/厘米 |
| 溫度范圍 | 0.0至50.0°C | 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 溫度精度 | ±1°C |
HI98331土壤測試™是一種土壤電導(dǎo)率測定儀,專門用于直接測量土壤電導(dǎo)率(EC)和溫度。緊湊的尺寸、單按鈕操作和自動(dòng)校準(zhǔn),土壤測試是直接測量土壤電導(dǎo)率的優(yōu)秀選擇。

新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,操作簡單便捷
自動(dòng)單點(diǎn)[1413μS/cm]識別校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,保證測量精度和準(zhǔn)確
內(nèi)置溫度傳感器鑲嵌式不銹鋼錐形電導(dǎo)電極,尺寸: 114mm
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測量
為農(nóng)業(yè)、環(huán)保、科研等土壤電導(dǎo)率測定設(shè)計(jì)
| 型號 | HI98331 |
| EC范圍 | 0至4000微秒/厘米;0.00至4.00微秒/厘米(dS/米) |
| EC分辨率 | 1微秒/厘米;0.01微秒/厘米(dS/米) |
| EC準(zhǔn)確性 | ±50微秒/厘米(0至2000微秒/厘米);±300微秒/厘米(2000至4000微秒/厘米);±0.05微秒/厘米(0.00至2.00微秒/厘米);±0.30微秒/厘米(2.00至4.00微秒/厘米) |
| EC校準(zhǔn) | 自動(dòng),一點(diǎn)(1.41 mS/cm) |
| EC/TDS溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),系數(shù)(?)固定@ 2%/°C |
| 溫度范圍 | 0.0至50.0°C(32.0至122.0oF) |
| 溫度分辨率 | 0.1°C(0.1°F) |
| 溫度準(zhǔn)確性 | ±1°C(±1.5°F) |
| EC/TDS 探針 | 114毫米(4.5英寸)不銹鋼穿透(固定) |
| 自動(dòng)關(guān)閉 | 8分鐘、60分鐘或可以禁用 |
| 電池類型/壽命 | CR2032鋰離子(包括)/連續(xù)使用約100小時(shí) |
| 環(huán)境 | 0至50°C(32至122°F);RH 95%最大 |
| 尺寸 | 50 x 196 x 21毫米(2.0 x 7.7 x 0.9英寸) |
| 重量 | 74克(2.4盎司) |
| 訂購信息 | HI98331(土壤測試)隨附HI73331穿透導(dǎo)電探頭、校準(zhǔn)螺絲刀、電池和說明書。 |
| 保修 | 1年 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml